BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU MỚI NHẤT
Hãy liên hệ với Phế Liệu Công Thành (0933.057.321 Thành) để có được thỏa thuận giá tốt nhất
Nhóm Phế Liệu | Phân Loại Phế Liệu | Đơn giá (VND/Kg) |
Bảng giá phế liệu Sắt | Giá sắt đặc | 11.000-19.000 |
Giá sắt vụn, Máy móc các loại | 6.500-15.000 | |
Giá sắt rỉ sét | 6.000-15.000 | |
Giá Bazo sắt | 6.000-10.000 | |
Giá sắt vụn | 5.500 | |
Giá sắt công trình | 9.500 | |
Giá dây sắt thép | 9.500 | |
Bảng giá phế liệu Đồng | Giá đồng cáp phế liệu | 125.000-369.000 |
Giá đồng đỏ phế liệu | 115.000-250.000 | |
Giá đồng vàng phế liệu | 95.000-185.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 75.000-145.000 | |
Giá đồng cháy phế liệu | 120.000-175.000 | |
Bảng giá phế liệu Gang | Giá gang trắng, Gang xám | 4.000-6.000 |
Bảng giá phế liệu Chì | Giá chì thiếc, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.000-515.000 |
Giá chì bình, chì lưới, chì Xquang | 30.000-60.000 | |
Bảng giá phế liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 25.000-45.000 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 15.000-25.500 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET | 8.500-25.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, ống nhựa | 15.500-35.500 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 1.000-3.500 | |
Bảng giá phế liệu Bao Bì | Giá bao bì Jumbo | 75.000 ( Bao ) |
Giá bao nhựa | 95.000 -165.500 (Bao) | |
Bảng giá phế liệu Giấy | Giá giấy Carton | 2.500-5000 |
Giá giấy báo | 15.000 | |
Giá giấy photo | 15.000 | |
Bảng giá phế liệu Kẽm | Giá kẽm IN | 35.500-65.500 |
Bảng giá phế liệu Inox | Giá inox 201 | 12.000-30.000 |
Giá inox 304, 430, 510, 630... | 22.000-63.000 | |
Bảng giá phế liệu Nhôm | Giá nhôm loại 1 ( nhôm đặc, nhôm đà, nhôm thanh) | 45.000-89.000 |
Giá nhôm loại 2 ( hợp kim nhôm, nhôm trắng ) | 40.000-55.000 | |
Giá nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, Xingfa) | 22.000-35.500 | |
Giá bột nhôm | 2.500 | |
Giá nhôm dẻo | 30.000-39.500 | |
Giá nhôm máy | 20.000-37.500 | |
Bảng giá phế liệu Nilon | Giá nilon sữa | 9.500-14.500 |
Giá nilon dẻo | 15.500-25.500 | |
Giá nilon xốp | 5.500-12.500 | |
Bảng giá phế liệu Hợp Kim | Giá mũi khoan, dao phay, khuôn hợp kim, Carbay | 280.000-610.000 |
Giá phế liệu thiếc | 180.000-680.000 | |
Bảng giá phế liệu Thùng Phi | Giá thùng phi sắt | 105.500-130.500 |
Giá thùng phi nhựa | 105.500-155.500 | |
Bảng giá phế liệu Pallet | Giá nhựa | 95.500-195.500 |
Bảng giá phế liệu Bo Mạch Điện Tử | Giá bo mạch, chip, IC, linh kiện các loại | 305.000-1.000.000 |
Bảng giá phế liệu Niken | Giá niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 105.500-315.000 |
Bảng giá Vải tồn kho | Giá vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 15.000-140.000 |
Bảng giá Bình Acquy phế liệu | Giá acquy xe máy, acquy xe oto, ac quy phế liệu | 20.000-22.000 |
Bảng giá phế liệu Gang | Giá gang cục, gang khối, gang cây | 4.000-6.000 |
Bảng giá phế liệu Tôn | Giá tôn vụn, tôn củ nát, tôn tồn kho | 5.000-7.500 |
Nguồn gốc của dịch vụ thu mua phế liệu
Thu mua phế liệu Bình Dương đa dạng các loại
Quy trình thu mua phế liệu chuyên nghiệp